错误码与排障
常见现象、可能原因与处理建议。
| 现象 | 可能原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 401 unauthorized | 密钥无效或未带 Bearer | 检查 Authorization;确认令牌未禁用 |
| 403 forbidden | 分组/模型白名单限制 | 核对令牌可用模型与用户分组 |
| 429 rate_limit | 限流或配额打满 | 降并发、退避重试;必要时升配 |
| 400 invalid_request | 参数/模型名不合法 | 对照模型目录与官方字段约束 |
| 503 model_not_found | 当前分组无可用渠道 | 核对模型名、分组与上游状态 |
| 502 / 上游超时 | 上游拒流或超时 | 保留 request id;换时段或联系支持 |
| 流式中断 | 客户端超时/连接重置 | 提高读超时;检查代理与心跳 |
| 计费与预期不符 | 分组倍率/补全倍率差异 | 以控制台账单为准;附 request id 核查 |
排障时请保留时间点、模型名与 request id,联系 support@allaikey.com。